|
08数编、08机床06数高6班学生数车中级技能考试学生姓名、考号、使用车床号、轮次编排表 |
||||||||||
| 车 床 号 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | |||||
| 11月13日 7:00~9:20 |
11月13日 9:40~12:00 |
11月13日 12:20~14:40 |
11月13日 15:00~17:20 |
11月13日 17:40~20:00 |
||||||
| 考号 | 姓 名 | 考号 | 姓 名 | 考号 | 姓 名 | 考号 | 姓 名 | 考号 | 姓 名 | |
| 1 | 1 | 王 浩 | 21 | 赵俊峰 | 41 | 付曾杰 | 61 | 慕刘春 | 81 | 唐 陶 |
| 2 | 2 | 李 灿 | 22 | 陈 强 | 42 | 龙红星 | 62 | 吴敖 | 82 | 李玉龙 |
| 3 | 3 | 陈家玲 | 23 | 焦武鹏 | 43 | 冉景江 | 63 | 何友银 | 83 | 冉勇刚 |
| 4 | 4 | 朱纯洁 | 24 | 杨涛(大) | 44 | 高继承 | 64 | 涂贵琳 | 84 | 杨 勇 |
| 5 | 5 | 李德会 | 25 | 黄世伟 | 45 | 王 印 | 65 | 杨升 | 85 | 杨正傛 |
| 6 | 6 | 易元雪 | 26 | 李章志 | 46 | 芩由汉 | 66 | 何军 | 86 | 张科伟 |
| 7 | 7 | 缪飞鸿 | 27 | 张明雄 | 47 | 周南海 | 67 | 周伟 | 87 | 巫明深 |
| 8 | 8 | 刘国艳 | 28 | 雷光银 | 48 | 史泽成 | 68 | 郭志飞 | 88 | 孙明财 |
| 10 | 9 | 蒲菲菲 | 29 | 杨兴东 | 49 | 黄 旭 | 69 | 徐海 | 89 | 张子东 |
| 12 | 10 | 金川鹏 | 30 | 王亚林 | 50 | 陈 杨 | 70 | 殷鹏飞 | 90 | 李 平 |
| 13 | 11 | 梁 丽 | 31 | 安廷飞 | 51 | 周成承 | 71 | 张苏 | 91 | 胡 帅 |
| 14 | 12 | 吴 静 | 32 | 黄文强 | 52 | 丁小龙 | 72 | 朱东 | 92 | 徐明杰 |
| 25 | 13 | 杨衫华 | 33 | 齐 麟 | 53 | 魏 涛 | 73 | 何波 | 93 | 汝伟强 |
| 26 | 14 | 杨旭峰 | 34 | 赵咏涛 | 54 | 全家君 | 74 | 陈锋 | 94 | 孙三朝 |
| 27 | 15 | 陈龙龙 | 35 | 王宝才 | 55 | 董天奇 | 75 | 陈凯 | 95 | 罗 东 |
| 28 | 16 | 姚元峰 | 36 | 何 成 | 56 | 封俊翔 | 76 | 李建 | 96 | 胡贵荣 |
| 29 | 17 | 张柏川 | 37 | 蔡 朋 | 57 | 周垠吉 | 77 | 华勇 | 97 | 冯 彬 |
| 30 | 18 | 向友磊 | 38 | 任 杰 | 58 | 刘 宇 | 78 | 叶展 | 98 | 宋银龙 |
| 31 | 19 | 李治江 | 39 | 杨 涛 | 59 | 任 凡 | 79 | 朱志红 | 99 | 徐正伟 |
| 32 | 20 | 胡发聪 | 40 | 向立俊 | 60 | 屈 涛 | 80 | 王志刚 | 100 | 张晓慧 |
| 注:1、每位同学认真阅读该安排表,如有误,请及时到实习科修改(特别要校对自己的姓名是否与身份证上一致)。 2、考试期间考生应佩带学生证(有相片及学科的骑缝章)或身份证,否则不得进入考场。 |
||||||||||